一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市通知公告 > 南通

南通市一、二季度造价咨询企业造价管理得分情况公示

【 信息发布时间:2010-07-12  阅读次数:我要打印】 【关闭

单位名称 得分 排名 县区排名 单位名称 得分 排名 县区排名
南通新江海建设项目管理咨询有限公司 12.25 1   江苏天宏华信启东分公司(启东) 5.30 19 3
江苏方桂圆工程项目管理有限公司(启东) 10.70 2 1 南通普发会计师事务所有限公司 3.60 22 3
南通建辰工程咨询有限公司 10.30 3   南通海陵工程项目管理有限公司(海安) 3.30 23 4
南通通城建设工程项目管理有限公司 9.80 4   南通江海造价工程师事务所有限公司(启东) 3.30 23 4
南通新天造价师事务所有限公司 8.90 5   江苏诚嘉工程监理咨询有限公司(如东) 3.30 23  
中国建设银行股份有限公司南通分行 8.00 6   如皋皋?;峒剖κ挛袼邢薰荆ㄈ绺蓿?/FONT> 3.30 23 3
南通市精华建设工程造价咨询有限公司 8.00 6   如东方圆房地产评估事务所(如东) 3.30 23  
南通皋审工程项目管理有限公司(如皋) 7.70 8 1 南通衡源建设项目管理有限公司(如东) 3.30 23  
江苏建达工程项目管理有限公司(海安) 7.55 9 1 南通新世纪工程项目管理有限公司 3.30 23  
江苏本源工程项目管理有限公司(启东) 7.50 10 2 南通恒信工程造价事务所有限公司(如东) 3.30 23  
如皋市城建工程造价咨询事务所(如皋) 7.20 11 2 江苏永诚工程造价事务所有限公司(通州) 3.30 23 2
海安中信会计师事务所有限公司(海安) 7.20 11 2 江苏广和工程咨询有限公司 3.00 32  
江苏瑞信建设项目管理咨询有限公司 7.20 11   南通市顺捷工程建设咨询公司 3.00 32  
江苏爱德信工程项目管理有限公司 7.10 14   江苏科建工程项目管理有限公司 3.00 32  
南通天业建设咨询有限公司(海门) 6.60 15 1 南通万隆工程管理有限公司 3.00 32  
通州市益园造价咨询有限公司(通州) 6.50 16 1 南通城市建设监理咨询有限公司 3.00 32  
南通东洲工程项目管理有限公司(海门) 6.30 17 2 南通市东大建设监理有限公司 3.00 32  
南通海审工程项目管理有限公司(海安) 6.30 17 3 江苏省江豪工程项目管理有限公司 3.00 32  
江苏中房建设投资管理有限公司 5.30 19   南通市科兴造价技术咨询有限公司 3.00 32  
南通城建工程项目管理有限公司 5.30 19          
附件: