一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市造价动态 > 淮安

淮安市2013年上半年安全文明施工措施费考核汇总表

【 信息发布时间:2013-07-02  阅读次数:我要打印】 【关闭

序号 工程名称 施工单位 现场考评得分 综合评定结果 核定费率% 省、市文明工地
1 大治路污水管道工程 江苏广宇建设集团 86 一般 1.76(sz)  
2 南宁广场改造 江苏建发市政工程有限公司 70 一般 1.48(sz)  
3 融侨华府一期(二-四标段) 福建宏盛建设集团有限公司 75.5 一般 3.35(T)1.27(A) 市标化
4 康城名城B12、13楼 淮安建新建筑有限公司 75 一般 3.34(T)1.27(A) 市标化
5 清荷家苑A组团一标 淮安天辰建设有限公司 75 一般 3.34(T)1.27(A) 市标化
6 清荷家苑A组团三标 江苏盐城二建 65 一般 2.84(T)1.034(A)  
7 康城名城B17、18楼 淮安钢成江苏有限公司 75 一般 3.34(T)1.27(A) 市标化
8 浦南花园9、10、15、16楼 淮安钢成江苏有限公司 78 一般 3.37(T)1.28(A) 市标化
9 浦南花园21-23、28、29楼 淮安钢成江苏有限公司 75 一般 3.34(T)1.27(A) 市标化
10 浦南花园18、19、20、24、25楼 淮安钢成江苏有限公司 70 一般 3.29(T)1.25(A) 市标化
60 一般 2.79(T)1.01(A)  
11 浦南花园4、11、17楼 淮安建新建筑有限公司 70 一般 3.29(T)1.25(A) 市标化
12 浦南花园32-34楼 淮安建新建筑有限公司 70 一般 3.29(T)1.25(A) 市标化
13 浦南花园3楼 淮安建新建筑有限公司 60 一般 2.79(T)1.01(A)  
14 四季青改扩建 中铁十局 83 一般 1.75(sz) 市标化
15 清河矛调中心 江苏盐城二建 87.5 一般 3.81(T)1.53(A) 省标化
16 盛世名门30、33-36楼 淮安镇淮建筑公司 74.5 一般 3.337(T)1.268(A) 市标化
17 浦南花园39-41楼 淮安建新建筑有限公司 70 一般 3.29(T)1.25(A) 市标化
18 技师学院综合教学实训楼、学生食堂工程 淮阴建工集团 75.50 一般 2.947(T)1.072(A)  
19 淮阴卷烟厂干冰膨胀烟丝生产厂房 浙江海天建设集团 89.00 较好 3.83(T)1.54(A) 省标化
20 淮安新城消防站 江苏丰瑞建设工程有限公司 70.50 一般 3.298(T)1.254(A) 市标化
21 东方金色家园三期D1、D2楼 淮安市大成建筑有限公司 75.00 一般 3.342(T)1.270(A) 市标化
22 淮安金辉城A地块23-46#楼及相关地 福建卓越建设工程开发有限公司 75.00 一般 3.343(T)1.270(A) 市标化
23 四季金辉一期4、5及地下室 福建宏盛 89.00 较好 3.830(T)1.538(A) 省标化
24 淮安市残疾人联合会综合服务中心 江苏天成建设工程有限公司 75.00 较好 3.684(T)1.485(A) 省标化
25 清泓花苑安置小区二三期一标段 浙江省长城建设集团股份有限公司 85.00 较好 3.788(T)1.523(A) 省标化
26 清泓花苑安置小区二三期三标段 浙江省长城建设集团股份有限公司 85.00 较好 3.788(T)1.523(A) 省标化
27 淮安恒大名都二期主体及配套建设工程(一标段) 南京建工集团 73.00 一般 2.922(T)1.063(A)  
28 中房颐景雅苑二期3#、4#、5#楼 江苏丰瑞建设工程有限公司 0.00   2.6(T)1.0(A) 市标化
29 淮阴卷烟厂地下车库基坑支护及土石方工程 江苏地质基桩工程公司 70 一般 1.215(zj)  
30 淮安市解放西路(城西路-淮海南路) 盐城市市政建设集团有限公司 74.00 一般 1.4996(sz)  

附件: