一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市造价动态 > 淮安

淮安市2012年四季度商品砼指导价

【 信息发布时间:2012-12-25  阅读次数:我要打印】 【关闭

淮安市2012年四季度商品砼指导价

市区 单位 规格 指导价(元)
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C15 306
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C20 316
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C25 326
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C30 336
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C35 351
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C40 366
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C45 386
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C50 406
商品砼(非泵送、含运费) M3  C10 286
商品砼(非泵送、含运费) M3  C15 296
商品砼(非泵送、含运费) M3  C20 306
商品砼(非泵送、含运费) M3  C25 316
商品砼(非泵送、含运费) M3  C30 326
商品砼(非泵送、含运费) M3  C35 341
商品砼(非泵送、含运费) M3  C40 356
商品砼(非泵送、含运费) M3  C45 376
商品砼(非泵送、含运费) M3  C50 396
盱眙      
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C15 315
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C20 325
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C25 335
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C30 345
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C35 360
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C40 375
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C45 395
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C50 415
商品砼(非泵送、含运费) M3  C10 295
商品砼(非泵送、含运费) M3  C15 305
商品砼(非泵送、含运费) M3  C20 315
商品砼(非泵送、含运费) M3  C25 325
商品砼(非泵送、含运费) M3  C30 335
商品砼(非泵送、含运费) M3  C35 350
商品砼(非泵送、含运费) M3  C40 365
商品砼(非泵送、含运费) M3  C45 385
商品砼(非泵送、含运费) M3  C50 405
金湖      
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C15 310
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C20 320
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C25 330
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C30 340
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C35 355
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C40 370
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C45 390
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C50 410
涟水      
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C15 285
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C20 295
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C25 305
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C30 315
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C35 330
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C40 345
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C45 365
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C50 385
商品砼(非泵送、含运费) M3  C10 265
商品砼(非泵送、含运费) M3  C15 275
商品砼(非泵送、含运费) M3  C20 285
商品砼(非泵送、含运费) M3  C25 295
商品砼(非泵送、含运费) M3  C30 305
商品砼(非泵送、含运费) M3  C35 320
商品砼(非泵送、含运费) M3  C40 335
商品砼(非泵送、含运费) M3  C45 355
商品砼(非泵送、含运费) M3  C50 375
淮安区       
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C15 288
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C20 298
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C25 308
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C30 318
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C35 333
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C40 348
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C45 368
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C50 388
商品砼(非泵送、含运费) M3  C10 268
商品砼(非泵送、含运费) M3  C15 278
商品砼(非泵送、含运费) M3  C20 288
商品砼(非泵送、含运费) M3  C25 298
商品砼(非泵送、含运费) M3  C30 308
商品砼(非泵送、含运费) M3  C35 323
商品砼(非泵送、含运费) M3  C40 338
商品砼(非泵送、含运费) M3  C45 358
商品砼(非泵送、含运费) M3  C50 378
附件: