一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市造价动态 > 淮安

淮安市2012年三季度商品砼指导价(勘误)

【 信息发布时间:2012-09-18  阅读次数:我要打印】 【关闭

 

勘误说明:2012年第8期刊物发布的商品砼指导价里关于是否包含泵送费的说明有误,以下面发布的内容为准,将在第9期刊物中作勘误说明,给广大用户带来的不便,深表歉意!

淮安市2012年三季度商品砼指导价

市区

名称

 

单位 规格 指导价
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C15 286
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C20 296
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C25 306
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C30 316
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C35 331
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C40 346
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C45 366
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C50 386
商品砼(非泵送、含运费) M3  C10 266
商品砼(非泵送、含运费) M3  C15 276
商品砼(非泵送、含运费) M3  C20 286
商品砼(非泵送、含运费) M3  C25 296
商品砼(非泵送、含运费) M3  C30 306
商品砼(非泵送、含运费) M3  C35 321
商品砼(非泵送、含运费) M3  C40 336
商品砼(非泵送、含运费) M3  C45 356
商品砼(非泵送、含运费) M3  C50 376
盱眙      
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C15 300
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C20 310
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C25 320
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C30 330
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C35 345
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C40 360
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C45 380
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C50 400
商品砼(非泵送、含运费) M3  C10 280
商品砼(非泵送、含运费) M3  C15 290
商品砼(非泵送、含运费) M3  C20 300
商品砼(非泵送、含运费) M3  C25 310
商品砼(非泵送、含运费) M3  C30 320
商品砼(非泵送、含运费) M3  C35 335
商品砼(非泵送、含运费) M3  C40 350
商品砼(非泵送、含运费) M3  C45 370
商品砼(非泵送、含运费) M3  C50 390
金湖      
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C15 295
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C20 305
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C25 315
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C30 325
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C35 340
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C40 355
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C45 375
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C50 395
涟水      
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C15 270
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C20 280
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C25 290
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C30 300
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C35 315
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C40 330
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C45 350
商品砼(泵送、含运费、含泵送费) M3  C50 370
商品砼(非泵送、含运费) M3  C10 250
商品砼(非泵送、含运费) M3  C15 260
商品砼(非泵送、含运费) M3  C20 270
商品砼(非泵送、含运费) M3  C25 280
商品砼(非泵送、含运费) M3  C30 290
商品砼(非泵送、含运费) M3  C35 305
商品砼(非泵送、含运费) M3  C40 320
商品砼(非泵送、含运费) M3  C45 340
商品砼(非泵送、含运费) M3  C50 360
淮安区       
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C15 276
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C20 286
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C25 296
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C30 306
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C35 321
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C40 336
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C45 356
商品砼(泵送、含运费、不含泵送费) M3  C50 376
商品砼(非泵送、含运费) M3  C10 256
商品砼(非泵送、含运费) M3  C15 266
商品砼(非泵送、含运费) M3  C20 276
商品砼(非泵送、含运费) M3  C25 286
商品砼(非泵送、含运费) M3  C30 296
商品砼(非泵送、含运费) M3  C35 311
商品砼(非泵送、含运费) M3  C40 326
商品砼(非泵送、含运费) M3  C45 346
商品砼(非泵送、含运费) M3  C50 366

附件: