一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市造价动态 > 淮安

淮安市2011年一季度安全文明施工措施费考核一览表

【 信息发布时间:2011-04-12  阅读次数:我要打印】 【关闭

淮安市2011年一季度安全文明施工措施费考核一览表

 

序号 工程名称 施工单位 综合评定结果 现场考评得分 核定费率% 考核时间 省市文明工地 备注 区域
1 金鼎御庭22-25#楼 南京天泰建筑安装工程总公司 一般 67 2.663(T)0.942(A) 2011年1月3日      
2 金鼎御庭19、20#楼 南京天泰建筑安装工程总公司 较好 88 3.619(T)1.434(A) 2011年1月3日 省标化    
3 东方豪城一期AB、C、DE、LM、N、P QR、W、DK1、DK2 淮安市建设工程有限公司 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2011年1月6日 市标化    
4 城东商务广场2地写字楼 江苏中淮建设集团有限公司 较好 91.5 3.656(T)1.448(A)1.922(Z) 2011年1月6日 省标化    
5 淮安市国际会展中心钢结构 上海宝冶建设有限公司 一般 70 2.693(T) 2011年1月7日      
6 淮安市国际会展中心工程 上海宝冶建设有限公司 较好 91 3.651(T)1.446(A) 2011年1月7日 省标化    
7 党校图书信息楼 扬州五建 一般 75 2.743(T)0.97(A) 2011年1月10日      
8 淮海第一城H区2-4、9、11#楼 曙光控股集团     2.4(T)0.9(A) 2011年1月12日 市标化    
9 淮海第一城H区1#楼 曙光控股集团     2.(T)0.7(A) 2011年1月12日      
10 涟水振丰中心村安置楼 镇江建工建设集团有限公司 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2011年1月14日     涟水
11 人防疏散基地 南通五建 较好 89.5 3.835(T)1.54(A)1.725(zj) 2011年1月25日 省标化 09费用定额  
12 江苏省淮安市质量技术监督局综合楼 江苏天成建设集团有限公司 较好 86.5 3.604(T)1.429(A) 2011年2月14日 省标化    
13 淮安天润都市花园5-8厂房 江苏中祥建设有限公司 较好 80 3.236(T)1.204(A) 2011年2月28日 市标化   楚州
14 富民家园住宅楼 江苏洪建建筑安装公司 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2011年3月1日 市标化   洪泽
15 翡翠城10、15、18及人防 淮安市建设工程有限公司 一般 75 2.742(T)0.97(A) 2011年3月7日     楚州
16 金陵名府1、20、10、11楼 淮安市建设工程有限公司 一般 72 2.712(T)0.959(A) 2011年3月7日     楚州
17 福星花园23、27、31#楼 淮安华宇住宅工程建设有限公司 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2011年3月14日 市标化    
18 福星花园32-34#楼 淮安华宇住宅工程建设有限公司 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2011年3月14日 市标化    
19 艺体楼 涟水县建筑工程公司 一般 76.5 3.157(T)1.175(A) 2011年3月14日 市标化    
20 一品国际7-8#楼 淮安市镇淮建筑工程有限公司 较好 83 3.467(T)1.315(A) 2011年3月17日 市标化 09费用定额 楚州
21 韩桥安置小区 江苏建宇建设工程有限公司 较好 83 3.467(T)1.315(A) 2011年3月17日 市标化 09费用定额 楚州
22 洪泽县职教中心教学楼 江苏省洪键建筑安装工程有限公司 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2011年3月18日 市标化   洪泽
23 附中食宿楼 江苏中兴建设有限公司 较好 87 3.61(T)1.431(A) 2011年3月18日 省标化    
24 妇儿活动中心 江苏中兴建设有限公司 较好 87 3.81(T)1.51(A) 2011年3月18日 省标化 09费用定额  
25 财校图书馆 江苏中兴建设有限公司 较好 88 3.62(T)1.432(A) 2011年3月18日 省标化    
26 联碱技改项目C标段 南化建设有限公司 较好 83 3.467(T)1.315(A) 2011年3月24日 市标化 09费用定额 楚州
27 福星花园25、26、29、30# 华宇住宅工程公司 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2011年3月28日 市标化    
28 福星花园20、24、28# 建新建筑公司 较好 76 3.39(T)1.29(A) 2011年3月31日 市标化    

附件: