一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市造价动态 > 淮安

2010年淮安市安全文明施工措施费考核登记表

【 信息发布时间:2011-01-04  阅读次数:我要打印】 【关闭

2010年安全文明施工措施费考核登记表

序号 工程名称 施工单位 工程造价(万元) 综合评定结果 现场考评得分 核定费率% 考核时间 省市文明工地
1 书香门第人防工程 淮安市第三建筑工程公司 820 较好 82 3.256(T)1.1.212(A) 2010年1月4日 市标化
2 书香门第2-01、2-02住宅 淮安市第三建筑工程公司 475 一般 72 2.7136(T)0.959(A) 2010年1月4日  
3 淮安市新淮中花园综合楼 南通大公建筑安装工程有限公司 3081 一般 87 3.261T)1.313(A) 2010年1月6日 市标化
4 常盈桥 江苏捷达交通集团有限公司 406.239 一般 83 1.648(SZ) 2010年1月11日 市标化
5 红桥 江苏捷达交通集团有限公司 336.809 一般 81 1.637(SZ) 2010年1月11日 市标化
6 城北大沟改造 淮安市恒通建设工程有限公司 468 一般 71 1.39(SZ) 2010年1月11日  
7 党校地块安置小区 江苏宏盛建设工程集团公司 4297.35 较好 91 3.65(T)1.446(A) 2010年1月11日 省标化
8 银集中心初中学生公寓 江苏金建建设集团有限公司 274.28 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年1月13日  
9 三河中心初中学生公寓 江苏金建建设集团有限公司 163.88 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年1月13日  
10 国土局服务中心办公楼 江苏金建建设集团有限公司 219.78 一般 72 2.71(T)0.96(A) 2010年1月13日  
11 一品华庭A标段1-4# 淮安市第四建筑工程公司 663.33 一般 82 3.256(T)1.212(A) 2010年1月13日 市标化
12 怡景美墅小区 涟水县新华建筑安装工程有限公司 1464 一般 71.5 2.708(T)0.957(A) 2010年1月15日  
13 南马厂卫生院综合楼 交通建设有限公司 549.12 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年1月22日 市标化
14 紫藤园公墓管理处综合楼 淮安市宏达建筑工程有限公司 36 一般 64 2.6336(T)0.93(A) 2010年1月22日  
15 东湖望景苑14号16号18号 镇江二建 795 一般 74.5 3.138(T)1.168(A) 2010年1月22日 市标化
16 中央新亚百货三期改扩建工程桩基及支护 通州基础工程有限公司 1000 较好 89.5 1.91(ZJ) 2010年1月22日 省标化
17 白鹭湖D组 东方建设集团有限公司 366 一般 74.5 2.737(T)0.968(A) 2010年1月22日  
18 运东小区1-9号楼2号地下车库,1号2号商铺 江苏兴亚建设工程有限公司 3281 较好 88 3.620(T)1.434(A) 2010年1月22日 省标化
19 淮安国际会展中心桩基工程 通州基础工程有限公司 336.6 一般 70.5 1.381(ZJ) 2010年1月22日  
20 市政府1号生活大院16号楼东一单元 淮安市市直建筑工程有限公司 157.96 一般 69.5 2.688(T)0.95(A) 2010年1月25日  
21 清河新区农民集中居住区A组团安置二期A组 淮安市建设工程有限公司 4000 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年1月25日
22 华商工业团4、5、7、8号楼 江苏天山建设集团有限公司 1180 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年1月27日  
23 进户书香华庭2#楼  江苏鸿嘉置业有限公司 860 一般 70 2.69(T)095(A) 2010年1月27日  
24 清河新区农民集中居住区二期安置二期A组 东方建设工程有限公司 2761.3 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年1月28日  
25 瑞景苑2、5#楼 淮安市恒祥建筑有限公司 478     2.4(T)0.9(A) 2010年2月4日 市标化
26 翡翠城1、3、4、6、7#楼 淮安市建设有限公司 1710 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年2月5日 市标化
27 扳闸都市花园安置小区 江苏润扬建设工程有限公司 5225.8 较好 82 3.256(T)1.212(A) 2010年2月5日 市标化
28 党校内装 江苏鸿升装饰有限公司 1473 一般 76 1.342(ZS) 2010年2月5日 市标化
29 业务综合楼 江苏盐阜建设集团有限公司 547.32 一般 80 3.192(T)1.188(A) 2010年2月8日 市标化
30 旺旺食品--牛奶厂 淮安市中淮建设安装工程有限公司 600 一般 77 2.762(T)0.977(A) 2010年2月9日  
31 旺旺食品--新厂房 淮安市中淮建设安装工程有限公司 802 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年2月9日  
32 清河新区农民集中居住区B组团 淮安市中悦建设安装工程有限公司 4942 一般 74.5 2.738(T)0.968(A) 2010年2月9日  
33 新区粮食局配套(B标段) 江苏省洪建建筑安装工程公司 414 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2010年2月9日  
34 新区粮食局配套(A标段) 江苏省洪建建筑安装工程公司 2594.978 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2010年2月9日  
35 新区粮食局仓库扩建 江苏省洪建建筑安装工程公司 366.7735 一般 71 2.693(T)0.953(A) 2010年2月9日  
36 粮食局大米加工车间 江苏省洪建建筑安装工程公司 366.7735 一般 71 2.693(T)0.953(A) 2010年2月9日  
37 福星花园8#楼 淮安市建新建筑工程有限公司 250 一般 76.5 3.167(T)1.175(A) 2010年2月26日 市标化
38 中国银行营业部装饰  江苏鸿升装饰有限公司 136.92 一般 70.5 1.117(ZS) 2010年3月2日  
39 东方金色家园C3、C4、A3# 淮安五洲建筑工程有限公司 720.73 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月4日 市标化
40 书香门第1-1# 淮安市第三建筑工程公司 217 较好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年3月10日 市标化
41 康桥一期1、2、5# 泗洪广厦建筑安装工程公司 799 较好 78 3.215(T)1.196(A) 2010年3月10日 市标化
42 福星花园9、10#楼 淮安市华宇住宅工程建设有限责任公司 760 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年3月15日 市标化
43 新新家园35、37、39# 淮安市华宇住宅工程建设有限责任公司 720 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年3月15日 市标化
44 金湖书香华庭3# 洪泽淮建建筑安装工程有限公司 1160 一般 74 2.73(T)0.96(A) 2010年3月23日  
45 楚州如意里21-24# 江苏龙坤建设工程有限公司 1579.22 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年3月24日 市标化
46 恒辉花园3-6# 江苏苏润建设集团有限公司 1978 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年3月25日  
47 东城佳园7、8、15、16#人防 通州市第二建筑工程有限公司 4490.9 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年3月29日 市标化
48 东城佳园3-5# 通州市第二建筑工程有限公司 4490.9 较好 86.5 3.604(T)1.429(A) 2010年3月29日 省标化
49 东方金色家园C7、C11# 淮安中舜建筑工程有限公司 552 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市标化
50 东方金色家园C8、C12# 淮安神州建筑工程有限公司 514 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市标化
51 土地局闵桥土地所 江苏金建建设集团有限公司 116.08 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年3月30日  
52 吕良镇国土资源服务中心用房 金湖县淮胜建筑工程有限公司 119.58 一般 70 2.69(T)0.96(A) 2010年3月30日  
54 东方金色家园A5、A4# 淮安市经济开发区万通建筑工程公司 428.24 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市标化
53 北京路中学教学楼及附属 淮安市五洲建筑工程有限公司 621 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年4月2日 市标化
77 四川绵竹敬老院 开发区万通建筑工程有限公司 380 一般 65 2.644(T)0.934(A) 2010年4月9日  
78 四川绵竹幼儿园 开发区万通建筑工程有限公司 2100 较好 86.5 3.603(T)1.428(A) 2010年4月9日 省标化
55 九龙湖D3-6#E1、D8 淮安市宏达建筑工程有限 公司 2130 一般 67.5 3.068(T)1.143(A) 2010年4月14日 市标化
56 钵池山安置小区四期 淮安市宏达建筑工程有限 公司 1543 一般 77 3.16(T)1.177(A) 2010年4月14日 市标化
57 扳闸都市花园安置小区一标段 淮安市营造建筑有限公司 3677.13 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年4月16日 市标化
58 农家乐花园 淮安市阳光建设工程有限公司 188 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
59 农家乐王子酒店 淮安市阳光建设工程有限公司 486 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
60 农家乐汽车旅馆1-4# 淮安市阳光建设工程有限公司 1388 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
61 农家乐汽车酒店 淮安市阳光建设工程有限公司 486 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
62 农家乐商业街区1-4# 淮安市阳光建设工程有限公司 329 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
63 都市花园C地块4标段 江苏登达建设集团有限公司 3481.84 较好 81 3.247(T)1.208(A) 2010年4月22日 市标化
64 翡翠城小区二期2#、5#、8#楼 淮安市建设工程有限公司 800 较好 82 3.257(T)1.212(A) 2010年4月22日 市标化
65 书香门第1-01#1-06#楼 江苏五建工程有限公司 398.19 一般 78 2.772(T)0.981(A) 2010年4月22日  
66 书香门第c标段 江苏五建工程有限公司 1738.817 较好 84 3.278(T)1.22(A) 2010年4月22日 市标化
67 农家乐ktv 淮安市阳光建设工程有限公司 260 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月23日  
68 110指挥中心技术服务楼 南京大地建设集团 787 一般 77 3.32(T)1.262(A) 2010年4月29日 市标化
69 涟水国际文化商贸城E座 南京大地建设集团 2534 82 3.591(T)1.424(A) 2010年4月29日 省标化
70 金轮世家一期二标段 涟水可达公司 2199.21 一般 79 3.095(T)1.146(A) 2010年4月29日  
71 金鼎御庭小区21号楼 通州四建集团有限公司淮安分公司 1382.72 较好 88 3.62(T)1.434(A) 2010年5月12日 省标化
72 工学院学生公寓6组团43 通州四建集团有限公司淮安分公司 794.075 一般 81.5 3.207(T)1.193(A) 2010年5月12日 市标化
73 长西街道办事处综合楼 淮安市宋达建筑公司 342     2.7(T)1.1(A) 2010年5月12日 省标化
75 苹果国际1、2、3、楼 江苏天宇建设工程公司 1631.038 较好 86.5 3.603(T)1.428(A) 2010年5月14日 省标化
74 第一城华润购物广场 曙光控股集团有限公司 7412 较好 87 3.609(T)1.431(A) 2010年5月21日 省标化
76 援建四川三期道路 江苏北方路桥 932 一般 65 1.351(SZ) 2010年6月1日  
80 金湖职业教育培训楼 江苏金建建设集团有限公司 7000 一般 75 3.14(T)1.17(A) 2010年6月1日 市标化
81 金湖城东安置房三期2、3、6# 江苏金建建设集团有限公司 520 一般 72 3.11(T)1.16(A) 2010年6月1日 市标化
82 金湖任庄安置房6# 江苏金建建设集团有限公司 360 一般 72 3.11(T)1.16(A) 2010年6月1日 市标化
83 金湖县汽车站综合楼 江苏金建建设集团有限公司 1180 一般 74 3.13(T)1.17(A) 2010年6月1日 市标化
84 金湖人民公园景观 常熟市杨园园林工程有限公司 754 一般 75 0.97(YL) 2010年6月1日  
85 金湖人民公园绿化 常熟市杨园园林工程有限公司 396.0955 一般 74 0.97(YL) 2010年6月1日  
79 富民家园三期1-22#楼 江苏原野建筑安装工程有限公司 7032.58 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年6月4日 市标化
86 新苑逸城商住楼 江苏淮阴建工集团 4869.23 较好 85 3.588(T)1.423(A) 2010年6月9日 省标化
87 中国漕运博物馆 淮安楚淮建筑工程有限公司 2345.71 较好 88 3.62(T)1.434(A) 2010年6月13日 省标化
88 中意花园1-3#楼 江苏淮阴建工集团 667.6028 较好 78 3.215(T)1.196(A) 2010年6月17日 市标化
89 淮阴卷烟厂104动力中心工程 中铁建工集团有限公司 2434 较好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省标化
90 淮阴卷烟厂101-1生产车间 中铁建工集团有限公司 2233 较好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省标化
91 淮阴卷烟厂101-1联合工房 中铁建工集团有限公司 7352 较好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省标化
92 站场路锦华路 江苏北方路桥工程有限公司 772.798 一般 78 1.421(sz) 2010年6月22日  
93 阳光湖公园一级路 江苏北方路桥工程有限公司 251.4 一般 69 1.373(sz) 2010年6月22日  
94 通港大道 江苏北方路桥工程有限公司 898.598 一般 08规范   68 1.467(sz) 2010年6月22日  
95 迎宾大道等 江苏北方路桥工程有限公司 1018.55 一般 08规范   74 1.5(sz) 2010年6月22日  
96 浦发大道二标 江苏北方路桥工程有限公司 2271 一般 08规范   72 1.489(sz) 2010年6月22日  
97 浦发大道一标 江苏北方路桥工程有限公司 2271.7759 一般 08规范   78 1.521(sz) 2010年6月22日  
98 生态商务新城二标 江苏北方路桥工程有限公司 1392.85 一般 08规范   76 1.51(sz) 2010年6月22日  
99 明远路、勤政路 江苏北方路桥工程有限公司 3752.4167 一般 85 1.885(sz) 2010年6月22日 市标化
100 中地豪庭A、B、楼 淮阴建工集团 4487   01定额 1.2(tj、az) 2010年7月1日 省标化
101 办公楼A、B厂房、宿舍楼 江苏安宜建设工程有限公司 1600 一般 08规范     70 2.893(T)1.052(A) 2010年7月5日  
102 红豆美墅5-8 江苏国丰建设集团   一般 76.5 3.157(T)1.175(A) 2010年7月6日 市标化
103 红豆美墅9-11 江苏国丰建设集团   一般 65 2.644(T)0.934(A) 2010年7月6日  
104 红豆美墅12-39 江苏国丰建设集团   一般 65 3.044(T)1.134(A) 2010年7月6日 市标化
105 东城景苑B4-7 江苏淮阴建工集团 830.41 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年7月6日 市标化
106 东城景苑B1-3 江苏淮阴建工集团   一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年7月6日 市标化
107 经济适用房 涟水可达公司   一般 08规范     75 2.86(T)1.1(A) 2010年7月6日  
108 天下景城小区 江苏淮阴建工集团   较好 08规范     79 3.38(T)1.356(A) 2010年7月6日 市标化
109 安东商业广场1、2 江苏建昌建设工程有限公司   较好 08规范     79 3.38(T)1.356(A) 2010年7月6日 市标化
110 珠海路至和平路 江苏北方路桥工程有限公司   一般 08规范     70 1.478(sz) 2010年7月7日  
111 北京路-清河路 淮安恒源市政工程有限公司   一般 08规范     68 1.467(sz) 2010年7月7日  
112 世纪佳苑56-59  22  23 淮安市第五建筑工程有限公司    较好 79 3.226(T)1.2(A) 2010年7月7日 市标化
113 关城社区办公楼 淮安市鹏腾建筑工程公司 816.64 一般 76.5 3.157(T)1.175(A) 2010年7月22日 市标化
114 龙门之都9、10# 扬州五建淮安分公司 570 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年7月22日 市标化
115 红人路及幸福路 淮阴区市政工程公司 461 一般 08规范     70 1.478(SZ) 2010年7月26日  
116 东城景苑B10、B11#楼 淮阴建工集团 660 一般 76.5 2.757(T)0.975(A) 2010年7月26日  
117 东城景苑B9、B13#楼 淮阴建工集团   一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年7月26日 市标化
118 城建中专敬老院改造工程 淮安市中悦建设安装工程有限公司 230 一般 65 2.644(T)0.934(A) 2010年7月23日  
119 洪泽商业大厦 中设建工集团有限公司 2157 较好 91 3.65(T)1.445A) 2010年8月2日 省标化
120 淮安市中医院病房楼 南通四建 2717 较好 86 3.599(T)1.427(A) 2010年8月3日 省标化
121 淮安四馆桩 通州基础 708 一般 08规范   73.5 1.231(ZJ) 2010年8月9日  
122 淮安高新技术创业中心桩 通州基础 125.3 一般 08规范     70 1.215(ZJ) 2010年8月9日  
123 清河区万达5号地 通州基础 1789.89 一般 08规范     70 1.215(ZJ) 2010年8月9日  
124 生态商务新城妇儿活动中心 通州基础 145.8 一般 08规范     70 1.215(ZJ) 2010年8月19日  
125 世纪佳苑84# 淮安楚光建筑工程有限公司 2063 较好 82 3.257(T)1.212(A) 2010年8月12日 市标化
126 井神60万吨联碱技改 江苏泰祺建筑工程有限公司 369 较好 08规范     84 3.478(T)1.319(A) 2010年8月13日 市标化
127 井神61万吨联碱背品库 江苏泰祺建筑工程有限公司 416.8 较好 08规范     83 3.467(T)1.315(A) 2010年8月13日 市标化
128 人民武装训练基地 中航港建设总公司南京分公司 657 较好 79 3.182(T)1.184(A) 2010年8月13日 市标化
129 淮海路改造 淮安市市政建设工程有限公司   一般 85 1.859(ZJ) 2010年8月16日 省标化
130 楚州世纪佳苑67-70# 淮安市鼎兴建筑工程有限公司 1034 一般 75 2.743(T)0.97(A) 2010年8月18日  
131 楚州世纪佳苑63-66# 淮安市泰业建设工程有限公司 881 一般 74 2.733(T)0.96(A) 2010年8月18日  
132 水沐楼台1#楼 江苏淮阴建工集团 359.94 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年8月23日  
133 水沐楼台2#楼 江苏淮阴建工集团 1738 较好 85 3.588(T)1.423(A) 2010年8月23日 省标化
134 烟厂101-1内装 深圳维业装饰有限公司 2627 较好 85 1.604(zs)1.423(A) 2010年8月24日 省标化
135 南马场标准厂房 上海哥德堡建筑安装工程有限公司 1720 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年8月26日 市标化
136 淮阴商校实训楼 江苏淮阴建工集团 1797.16 较好 89 3.63(T)1.438(A) 2010年9月1日 省标化
137 清拖新产品试验厂房 江苏淮阴建工集团 308 一般 71.5 2.708(T)0.957(A) 2010年9月1日  
138 灭火急救中心附房 江苏淮阴建工集团 448 一般 84.5 2.837(T)1.004(A) 2010年9月1日  
139 中医院外墙涂料 江苏耀新装饰工程有限公司 78.075 一般 74.3 1.23(ZS) 2010年9月16日  
140 清河新区卫生队门诊楼 淮安市营造建筑有限公司 626 一般 78.5 3.177(T)1.182(A) 2010年9月21日 市标化
141 书香门第03、04、06 淮安市大明建筑工程有限公司 846.837 一般 81 3.247(T)1.208(A) 2010年9月26日 市标化
142 淮海第一城5、7楼 曙光控股集团有限公司 650 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年9月30日 市标化
143 新新家园36、38、40# 淮安市华宇住宅工程建设有限责任公司 1040 一般 78.5 3.177(T)1.182(A) 2010年9月30日 市标化
144 如意里小区18-20# 江苏龙坤建设工程有限公司 1468 较好 08规范     89 3.53(T)1.34(A) 2010年9月30日 市标化
145 黄河人家小区一标段(1—15号楼) 江苏天成建设工程有限公司 5087 较好 89 3.63(T)1.438(A) 2010年10月9日 省标化
146 淮阴卷烟厂“十五”后期工业安装 司南工程有限公司 666.1 较好 85 1.423(A) 2010年10月19日 省标化
147 县质量量监督局综合楼 江苏金建建设集团有限公司 102 一般 68 2.67(T)0.945(A) 2010年10月22日  
148 银集、涂沟、吕良、陈桥工业集中区标准化厂房 江苏金建建设集团有限公司 1397 一般 65 2.64(T)0.934(A) 2010年10月22日  
149 塔集、前锋金北工业集中区标准化厂房 江苏金建建设集团有限公司 641 一般 65 2.64(T)0.934(A) 2010年10月22日  
150 金湖县黎城镇客运站业务用房 江苏金建建设集团有限公司 130 一般 67 2.66(T)0.941(A) 2010年10月22日  
151 金湖县黎城镇中心幼儿园综合楼 江苏金建建设集团有限公司 293 一般 67 2.66(T)0.941(A) 2010年10月22日  
152 金湖县荷花荡景区观湖楼 江苏金建建设集团有限公司 199 一般 68 2.67(T)0.945(A) 2010年10月22日  
153 丰泰.东方康桥10#、12#住宅楼 泗洪县广夏建筑安装工程有限公司 495.82 较好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年10月22日 市标化
154 黄码中心小学幼儿园 江苏淮安农垦建设工程有限公司 196 一般 72 2.71(T)0.959(A) 2010年10月22日  
155 盐河服务中心办公楼、职工休息室及食堂 淮安市鹏腾建筑工程公司 145.1822 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年10月22日  
156 洪泽高沟中学学生宿舍1#楼 江苏中苑建设工程有限公司 186.9 一般 78 2.7722(T)0.9808(A) 2010年10月28日  
157 群悦华城A2、A14、A15、A17、A24#楼 涟水县新华建筑安装工程有限公司 929.8 较好 79 3.382(T)1.184(A) 2010年10月29日 市标化
158 淮浦中心村5#楼 常熟市南湖建筑有限责任公司 530 较好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年10月29日 市标化
159 清河区信访矛调中心桩基 江苏通州基础工程有限公司 168 一般 08规范   71.5 1.222(Z) 2010年11月1日  
160 淮阴中学新城校区桩基 江苏建基建设有限公司 525.86 一般 08规范   72.5 1.226(Z) 2010年11月1日  
161 淮阴中学新城校区桩基 江苏通州基础工程有限公司 488.11 一般 08规范   72.5 1.226(Z) 2010年11月1日  
162 淮阴烟厂联合工房内装 深圳中建南方装饰工程有限公司 2638 较好 85 1.604(ZS) 2010年11月1日  
163 公园安置小区 红太阳建设集团楚州分公司 5840 较好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年11月17日 市标化
164 丰泰.东方康桥20#、26#住宅楼 泗洪县广夏建筑安装工程有限公司 613.9 较好 84 3.278(T)1.22(A) 2010年11月17日 市标化
165 九龙广场 淮阴建工集团 2164 97 3.767(T)1.485(A) 2010年11月18日 国家标化
166 盱眙民兵训练基地人防指挥中心 盱眙杰人建公司工有限 500 一般 80.67 2.843(T)1.007(A) 2010年11月19日  
167 楚州消防大队办公楼及附属工程 淮安市营造建筑有限公司 439.28 一般 71 2.703(T)0.956(A) 2010年11月23日  
168 盐都路、湖北路、振亚路 江苏北方路桥工程有限公司 3438 一般 63 1.34(SZ) 2010年11月25日  
169 盐化路、陆集路、安置小区河道整治等 江苏北方路桥工程有限公司 4029.43 一般 71 1.383(SZ) 2010年11月25日  
170 富民合作社打工楼1、2# 江苏同力建设工程有限公司 1649.39 一般 67 2.703(T)0.956(A) 2010年11月25日  
171 西安外国语淮安学院二期宿舍楼 浙江国泰建设集团有限公司 4000 一般 67 3.0633(T)1.141(A) 2010年11月25日 市标化
172 淮安软件园一期工程 浙江国泰建设集团有限公司 3565 较好 65 3.379(T)1.347(A) 2010年11月25日 省标化
173 黄元安置小区1-10#楼 江苏名厦建设工程有限公司 3339.06 较好 73 3.163(T)1.177(A) 2010年11月25日 市标化
174 西安外国语淮安学院二期教学楼 浙江国泰建设集团有限公司   一般 68 2.673(T)0.945(A) 2010年11月25日  
175 淮安翰林花园一期商业 浙江国泰建设集团有限公司 3610 一般 67 3.4(T)1.355(A) 2010年11月25日  
176 淮安市??诼?/TD> 上海松江五建 5000 一般 70 1.378(SZ) 2010年11月25日  
177 南京路安置小区18、19# 淮安开发区一建 954 一般 61 2.604(T)0.92(A) 2010年11月25日  
178 ??诼?扳闸干渠 上海松江五建 1800 一般 68 1.367(SZ) 2010年11月25日  
179 酈城国际3、4楼及地下人防 龙信建设集团有限公司 6348 一般 86.5 3.604(T)1.429(A) 2010年11月25日 省标化
180 东湖翠景苑11-12# 浙江宝华建设集团有限公司   一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年11月25日 市标化
181 东湖望景苑1、2楼 浙江宝华建设集团有限公司 939 较好 89.5 3.635(T)1.44(A) 2010年11月25日 省标化
182 淮海第一城二期高层住宅 曙光控股集团有限公司 4453 较好 97 3.71(T)1.47(A) 2010年11月29日 省标化
183 锦绣江南花园一期 淮安市建设工程有限公司   较好 82 3.257(T)1.212(A) 2010年12月3日 市标化
184 淮安宙辉国际花园H、G#楼 浙江远辰建设股份有限公司 4889 较好 89 3.63(T)1.438(A) 2010年12月8日 省标化
185 食品职业学校实验楼 中淮建设集团 2193 一般 71.5 2.708(T)0.957(A) 2010年12月8日  
186 利苑新村1-7 江苏盐城二建 5600   75 3.143(T)1.17(A) 2010年12月24日 市标化
187 中共淮安市委党校新校区多功能报告厅 江苏天成建设工程有限公司 296 一般 76.5 3.157(T)1.175(A) 2010年12月21日 市标化
188 淮海第一城H区6#、8#、10#、12# 曙光控股集团有限公司   一般   2.4(T)0.9(A) 2010年12月23日  
189 黄元安置小区三期49-52,54-57,60#楼 淮安市楚淮建筑工程有限公司 4329.994 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年12月9日 市标化
190 高荣车间及接建等工程 淮安市天宸建筑有限公司淮安第一分公司 75     2(T)0.7(A) 2010年12月9日  
191 富士康安置小区(二标段) 淮安市镇淮建筑工程有限公司 20162082 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年12月9日 市标化
192 菜场,门市,住宅 江苏省洪建设建筑安装工程公司 2300 一般 79 2.7821(T)0.984(A) 2010年12月13日  
193 楚州翡翠城小区28#29#楼 淮安市建设工程有限公司   较好 81 3.247(T)1.208(A) 2010年12月31日 市标化
194 三主罐屋面改造工程 淮安市鼎业建筑工程有限公司 145.64 一般 73 2.7227(T)0.9628(A) 2010年12月31日  
195 外科病房楼改造 南京装饰联合总公司 217 一般 73 1.229(zs) 2010年12月31日  
196 健身中心,风雨操场,看台运动场 上海宝冶集团有限公司 7453.83 一般 75 2.984(T)0.97(A) 2010年12月31日  
197 装饰装修(外科病房楼) 南京装饰联合总公司 496 一般 77 1.147(zs) 2010年12月31日  
附件: