一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市造价动态 > 淮安

2010年上半年安全文明施工措施费考核一览表

【 信息发布时间:2010-07-20  阅读次数:我要打印】 【关闭

2010年上半年安全文明施工措施费考核一览表
序号 工程名称 施工单位 工程造价(万元) 综合评定结果 现场考评得分 核定费率% 考核时间 省市文明工地
1 书香门第人防工程 淮安市第三建筑工程公司 820 较好 82 3.256(T)1.1.212(A) 2010年1月4日 市标化
2 书香门第2-01、2-02住宅 淮安市第三建筑工程公司 475 一般 72 2.7136(T)0.959(A) 2010年1月4日  
3 淮安市新淮中花园综合楼 南通大公建筑安装工程有限公司 3081 一般 87 3.261T)1.313(A) 2010年1月6日 市标化
4 常盈桥 江苏捷达交通集团有限公司 406.239 一般 83 1.648(SZ) 2010年1月11日 市标化
5 红桥 江苏捷达交通集团有限公司 336.809 一般 81 1.637(SZ) 2010年1月11日 市标化
6 城北大沟改造 淮安市恒通建设工程有限公司 468 一般 71 1.39(SZ) 2010年1月11日  
7 党校地块安置小区 江苏宏盛建设工程集团公司 4297.35 较好 91 3.65(T)1.446(A) 2010年1月11日 省标化
8 银集中心初中学生公寓 江苏金建建设集团有限公司 274.28 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年1月13日  
9 三河中心初中学生公寓 江苏金建建设集团有限公司 163.88 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年1月13日  
10 国土局服务中心办公楼 江苏金建建设集团有限公司 219.78 一般 72 2.71(T)0.96(A) 2010年1月13日  
11 一品华庭A标段1-4# 淮安市第四建筑工程公司 663.33 一般 82 3.256(T)1.212(A) 2010年1月13日 市标化
12 怡景美墅小区 涟水县新华建筑安装工程有限公司 1464 一般 71.5 2.708(T)0.957(A) 2010年1月15日  
13 南马厂卫生院综合楼 交通建设有限公司 549.12 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年1月22日 市标化
14 紫藤园公墓管理处综合楼 淮安市宏达建筑工程有限公司 36 一般 64 2.6336(T)0.93(A) 2010年1月22日  
15 东湖望景苑14号16号18号 镇江二建 795 一般 74.5 3.138(T)1.168(A) 2010年1月22日 市标化
16 中央新亚百货三期改扩建工程桩基及支护 通州基础工程有限公司 1000 较好 89.5 1.91(ZJ) 2010年1月22日 省标化
17 白鹭湖D组 东方建设集团有限公司 366 一般 74.5 2.737(T)0.968(A) 2010年1月22日  
18 运东小区1-9号楼2号地下车库,1号2号商铺 江苏兴亚建设工程有限公司 3281 较好 88 3.620(T)1.434(A) 2010年1月22日 省标化
19 淮安国际会展中心桩基工程 通州基础工程有限公司 336.6 一般 70.5 1.381(ZJ) 2010年1月22日  
20 市政府1号生活大院16号楼东一单元 淮安市市直建筑工程有限公司 157.96 一般 69.5 2.688(T)0.95(A) 2010年1月25日  
21 清河新区农民集中居住区A组团安置二期A组 淮安市建设工程有限公司 4000 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年1月25日  
22 华商工业团4、5、7、8号楼 江苏天山建设集团有限公司 1180 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年1月27日  
23 进户书香华庭2#楼  江苏鸿嘉置业有限公司 860 一般 70 2.69(T)095(A) 2010年1月27日  
24 清河新区农民集中居住区二期安置二期A组 东方建设工程有限公司 2761.3 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年1月28日  
25 瑞景苑2、5#楼 淮安市恒祥建筑有限公司 478     2.4(T)0.9(A) 2010年2月4日 市标化
26 翡翠城1、3、4、6、7#楼 淮安市建设有限公司 1710 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年2月5日 市标化
27 扳闸都市花园安置小区 江苏润扬建设工程有限公司 5225.8 较好 82 3.256(T)1.212(A) 2010年2月5日 市标化
28 党校内装 江苏鸿升装饰有限公司 1473 一般 76 1.342(ZS) 2010年2月5日 市标化
29 业务综合楼 江苏盐阜建设集团有限公司 547.32 一般 80 3.192(T)1.188(A) 2010年2月8日 市标化
30 旺旺食品--牛奶厂 淮安市中淮建设安装工程有限公司 600 一般 77 2.762(T)0.977(A) 2010年2月9日  
31 旺旺食品--新厂房 淮安市中淮建设安装工程有限公司 802 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年2月9日  
32 清河新区农民集中居住区B组团 淮安市中悦建设安装工程有限公司 4942 一般 74.5 2.738(T)0.968(A) 2010年2月9日  
33 新区粮食局配套(B标段) 江苏省洪建建筑安装工程公司 414 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2010年2月9日  
34 新区粮食局配套(A标段) 江苏省洪建建筑安装工程公司 2594.978 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2010年2月9日  
35 新区粮食局仓库扩建 江苏省洪建建筑安装工程公司 366.7735 一般 71 2.693(T)0.953(A) 2010年2月9日  
36 粮食局大米加工车间 江苏省洪建建筑安装工程公司 366.7735 一般 71 2.693(T)0.953(A) 2010年2月9日  
37 福星花园8#楼 淮安市建新建筑工程有限公司 250 一般 76.5 3.167(T)1.175(A) 2010年2月26日 市标化
38 中国银行营业部装饰  江苏鸿升装饰有限公司 136.92 一般 70.5 1.117(ZS) 2010年3月2日  
39 东方金色家园C3、C4、A3# 淮安五洲建筑工程有限公司 720.73 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月4日 市标化
40 书香门第1-1# 淮安市第三建筑工程公司 217 较好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年3月10日 市标化
41 康桥一期1、2、5# 泗洪广厦建筑安装工程公司 799 较好 78 3.215(T)1.196(A) 2010年3月10日 市标化
42 福星花园9、10#楼 淮安市华宇住宅工程建设有限责任公司 760 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年3月15日 市标化
43 新新家园35、37、39# 淮安市华宇住宅工程建设有限责任公司 720 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年3月15日 市标化
44 金湖书香华庭3# 洪泽淮建建筑安装工程有限公司 1160 一般 74 2.73(T)0.96(A) 2010年3月23日  
45 楚州如意里21-24# 江苏龙坤建设工程有限公司 1579.22 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年3月24日 市标化
46 恒辉花园3-6# 江苏苏润建设集团有限公司 1978 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年3月25日  
47 东城佳园7、8、15、16#人防 通州市第二建筑工程有限公司 4490.9 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年3月29日 市标化
48 东城佳园3-5# 通州市第二建筑工程有限公司 4490.9 较好 86.5 3.604(T)1.429(A) 2010年3月29日 省标化
49 东方金色家园C7、C11# 淮安中舜建筑工程有限公司 552 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市标化
50 东方金色家园C8、C12# 淮安神州建筑工程有限公司 514 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市标化
51 土地局闵桥土地所 江苏金建建设集团有限公司 116.08 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年3月30日  
52 吕良镇国土资源服务中心用房 金湖县淮胜建筑工程有限公司 119.58 一般 70 2.69(T)0.96(A) 2010年3月30日  
53 北京路中学教学楼及附属 淮安市五洲建筑工程有限公司 621 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年4月2日 市标化
54 东方金色家园A5、A4# 淮安市经济开发区万通建筑工程公司 428.24 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市标化
55 九龙湖D3-6#E1、D8 淮安市宏达建筑工程有限 公司 2130 一般 67.5 3.068(T)1.143(A) 2010年4月14日 市标化
56 钵池山安置小区四期 淮安市宏达建筑工程有限 公司 1543 一般 77 3.16(T)1.177(A) 2010年4月14日 市标化
57 扳闸都市花园安置小区一标段 淮安市营造建筑有限公司 3677.13 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年4月16日 市标化
58 农家乐花园 淮安市阳光建设工程有限公司 188 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
59 农家乐王子酒店 淮安市阳光建设工程有限公司 486 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
60 农家乐汽车旅馆1-4# 淮安市阳光建设工程有限公司 1388 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
61 农家乐汽车酒店 淮安市阳光建设工程有限公司 486 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
62 农家乐商业街区1-4# 淮安市阳光建设工程有限公司 329 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
63 都市花园C地块4标段 江苏登达建设集团有限公司 3481.84 较好 81 3.247(T)1.208(A) 2010年4月22日 市标化
64 翡翠城小区二期2#、5#、8#楼 淮安市建设工程有限公司 800 较好 82 3.257(T)1.212(A) 2010年4月22日 市标化
65 书香门第1-01#1-06#楼 江苏五建工程有限公司 398.19 一般 78 2.772(T)0.981(A) 2010年4月22日  
66 书香门第c标段 江苏五建工程有限公司 1738.817 较好 84 3.278(T)1.22(A) 2010年4月22日 市标化
67 农家乐ktv 淮安市阳光建设工程有限公司 260 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月23日  
68 110指挥中心技术服务楼 南京大地建设集团 787 一般 77 3.32(T)1.262(A) 2010年4月29日 市标化
69 涟水国际文化商贸城E座 南京大地建设集团 2534 82 3.591(T)1.424(A) 2010年4月29日 省标化
70 金轮世家一期二标段 涟水可达公司 2199.21 一般 79 3.095(T)1.146(A) 2010年4月29日  
71 金鼎御庭小区21号楼 通州四建集团有限公司淮安分公司 1382.72 较好 88 3.62(T)1.434(A) 2010年5月12日 省标化
72 工学院学生公寓6组团43 通州四建集团有限公司淮安分公司 794.075 一般 81.5 3.207(T)1.193(A) 2010年5月12日 市标化
73 长西街道办事处综合楼 淮安市宋达建筑公司 342     2.7(T)1.1(A) 2010年5月12日 省标化
74 第一城华润购物广场 曙光控股集团有限公司 7412 较好 87 3.609(T)1.431(A) 2010年5月21日 省标化
75 苹果国际1、2、3、楼 江苏天宇建设工程公司 1631.038 较好 86.5 3.603(T)1.428(A) 2010年5月14日 省标化
76 援建四川三期道路 江苏北方路桥 932 一般 65 1.351(SZ) 2010年6月1日  
77 四川绵竹敬老院 开发区万通建筑工程有限公司 380 一般 65 2.644(T)0.934(A) 2010年4月9日  
78 四川绵竹幼儿园 开发区万通建筑工程有限公司 2100 较好 86.5 3.603(T)1.428(A) 2010年4月9日 省标化
79 富民家园三期1-22#楼 江苏原野建筑安装工程有限公司 7032.58 较好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年6月4日 市标化
80 金湖职业教育培训楼 江苏金建建设集团有限公司 7000 一般 75 3.14(T)1.17(A) 2010年6月1日 市标化
81 金湖城东安置房三期2、3、6# 江苏金建建设集团有限公司 520 一般 72 3.11(T)1.16(A) 2010年6月1日 市标化
82 金湖任庄安置房6# 江苏金建建设集团有限公司 360 一般 72 3.11(T)1.16(A) 2010年6月1日 市标化
83 金湖县汽车站综合楼 江苏金建建设集团有限公司 1180 一般 74 3.13(T)1.17(A) 2010年6月1日 市标化
84 金湖人民公园景观 常熟市杨园园林工程有限公司 754 一般 75 0.97(YL) 2010年6月1日  
85 金湖人民公园绿化 常熟市杨园园林工程有限公司 396.0955 一般 74 0.97(YL) 2010年6月1日  
86 新苑逸城商住楼 江苏淮阴建工集团 4869.23 较好 85 3.588(T)1.423(A) 2010年6月9日 省标化
87 中国漕运博物馆 淮安楚淮建筑工程有限公司 2345.71 较好 88 3.62(T)1.434(A) 2010年6月13日 省标化
88 中意花园1-3#楼 江苏淮阴建工集团 667.6028 较好 78 3.215(T)1.196(A) 2010年6月17日 市标化
89 淮阴卷烟厂104动力中心工程 中铁建工集团有限公司 2434 较好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省标化
90 淮阴卷烟厂101-1生产车间 中铁建工集团有限公司 2233 较好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省标化
91 淮阴卷烟厂101-1联合工房 中铁建工集团有限公司 7352 较好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省标化
92 站场路锦华路 江苏北方路桥工程有限公司 772.798 一般 78 1.421(sz) 2010年6月22日  
93 阳光湖公园一级路 江苏北方路桥工程有限公司 251.4 一般 69 1.373(sz) 2010年6月22日  
94 通港大道 江苏北方路桥工程有限公司 898.598 一般 68 1.467(sz)08规范 2010年6月22日  
95 迎宾大道等 江苏北方路桥工程有限公司 1018.55 一般 74 1.5(sz)08规范 2010年6月22日  
96 浦发大道二标 江苏北方路桥工程有限公司 2271 一般 72 1.489(sz)08规范 2010年6月22日  
97 浦发大道一标 江苏北方路桥工程有限公司 2271.7759 一般 78 1.521(sz)08规范 2010年6月22日  
98 生态商务新城二标 江苏北方路桥工程有限公司 1392.85 一般 76 1.51(sz)08规范 2010年6月22日  
99 明远路、勤政路 江苏北方路桥工程有限公司 3752.4167 一般 85 1.885(sz) 2010年6月22日 市标化

附件: