一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市造价动态 > 淮安

2009年三季度安全文明施工措施费考核一览表

【 信息发布时间:2009-10-20  阅读次数:我要打印】 【关闭

 

序号 工程名称 施工单位 工程造价(万元) 综合评定结果 现场考评得分 核定费率% 考核时间 省市文明工地
市区                
1 新港小区12、15、16#楼 淮安经济开发区房地产开发有限 573 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2009年7月13日  
2 南马厂初级中学幼儿园、教学楼 江苏文通建设有限公司 490.3 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2009年8月17日 市标化
3 南马厂初级中学宿舍楼、餐厅 江苏文通建设有限公司 426.3 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2009年8月17日 市标化
4 东城佳园6、17-21#及社区用房 浙江建安实业集团有限公司 1963.86 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2009年7月2日 市标化
5 军粮供应门市装潢 江苏志强广告装潢有限公司 26.1 一般 60 1.07(ZS) 2009年7月7日  
6 东湖望景苑13#、15#、17#楼 江苏中淮建设集团 988.85 一般 60 2.994(T)1.116(A) 2009年9月11日 市标化
7 盐化工业园新区服务中心 江苏中淮建设集团   一般 65 2.643(T)0.934(A) 2009年9月11日  
8 淮安市中院审判业务综合楼 南通华荣建设集团有限公司 5276.91 较好 90 3.3.641(T)1.442(A) 2009年8月4日 省标化
9 瑞景苑3-4#楼 淮安市中舜建筑工程有限公司 1385.45 一般 65 2.643(T)0.934(A) 2009年8月4日  
10 北京路中学零星项目 淮安市大明建设工程公司 150 一般 65 2.644(T)0.934(A) 2009年8月14日  
11 清河区社区办公楼及老年公寓 南通大公建筑安装工程有限公司 1212 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2009年8月5日 市标化
12 福星花园13、14、17、18#及地下车库 市华宇住宅建设有限公司 1129 一般 74 3.133(T)1.166(A) 2009年8月12日 市标化
13 淮安051工程 江苏通州四建集团有限公司淮安分公司 6133 较好 91.5 3.656(T)1.448(A) 2009年8月14日 省标化
14 白鹭湖派出所 宿迁市建筑工程有限公司 307 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2009年7月20日  
15 淮海第一城G1-9 曙光控股集团有限公司 2765 一般 78.5 3.177(T)1.183(A) 2009年9月3日 市标化
16 淮安市盐化工业区北环路工程 淮安宏大集团 5000 较好 80.5 1.859(SZ) 2009年8月20日 省标化
17 东湖望景苑11#、12 江苏天山建设集团 923.79 一般 72 2.713(T)0.959(A) 2009年8月21日  
18 枚乘路 苏州市政工程集团有限公司 3325.38 一般 63 1.34(SZ) 2009年8月21日  
19 柯山路 苏州市政工程集团有限公司 2491.59 一般 61 1.329(SZ) 2009年8月21日  
20 清河新区农民集中居住区A6-7、A13-14 淮安市建设工程有限公司 1000 一般 77.5 2.767(T)0.979(A) 2009年9月7日  
21 南林电子标准厂房 江苏金厦建设集团有限公司 556.2 一般 76 3.152(T) 2009年9月9日  
22 神旺大酒店 金坛市建筑工程有限公司 1280 较好 88.5 3.625(T)1.436(A) 2009年9月11日 省标化
23 福星花园12、16#及门面房 淮安市建新建筑工程有限公司 524.73 一般 74 3.133(T)1.166(A) 2009年9月21日 市标化
楚州                
1 世纪佳苑54、55 淮安市凯润建设工程有限公司 678.8 较好 74 3.173(T)1.181(A) 8月12日 市标化
2 世纪佳苑18、20 淮安市凯润建设工程有限公司 487.29 较好 79 3.226(T)1.3(A) 8月12日 市标化
3 温馨家园9-12 淮安市建设工程有限公司 2523 较好 75 3.184(T)1.185(A) 8月12日 市标化
4 书香门第3-01、02、03、06-08# 南通光华建筑工程有限公司 1852 较好 83 3.267(T)1.215(A) 7月23日 市标化
5 富士花园3、8、11、13-22# 楚州经济适用房开发公司 4600 较好 79 3.226(T)1.200(A) 8月19日 市标化
6 世纪佳苑3# 淮安市镇淮建筑工程有限公司 792.79 较好 78 3.215(T)1.196(A) 8月19日 市标化
7 温馨家园5-8 淮安市建设工程有限公司 1267.7966 较好 79 3.226(T)1.200(A) 9月3日 市标化
8 世纪佳苑52、53 淮安市第五建筑工程有限公司 519.15 较好 77 3.207(T)1.193(A) 9月3日 市标化
9 书香门第1-(10、11、13) 淮安市晋城建筑工程 662 较好 81.5 3.251(T)1.209(A) 9月3日 市标化
10 世纪佳苑71、72# 江苏淮阴建设工程集团有限公司 742 较好 77 3.207(T)1.193(A) 9月7日 市标化
11 世纪佳苑16、17、19# 江苏淮阴建设工程集团有限公司 805.21 较好 78 3.215(T)1.196(A) 9月7日 市标化
12 龙光小区11-16# 淮安神舟建设工程有限公司 2136.89 较好 78 3.215(T)1.196(A) 9月16日 市标化
涟水                
1 阳光嘉园3、4、7、8、12# 涟水县红日建筑工程有限公司 1140 一般 73 2.683(T)1.134(A) 2009年8月11日  
2 外科病房楼 南通四建 1957.8 较好 89 3.63(T)1.692(A) 2009年8月11日 省标化

附件: