【 信息发布时间:2009-08-20  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
以下为8月18日采集的钢材市场指导价,仅供参考!
材料名称 | 规格 | 单位 | 指导价格(元) |
螺纹钢HRB335 | 10 | 吨 | 4250-4350 |
螺纹钢HRB335 | 12-14 | 吨 | 4200-4300 |
螺纹钢HRB335 | 16-25 | 吨 | 4150-4250 |
螺纹钢HRB335 | 28-32 | 吨 | 4250-4350 |
螺纹钢HRB400 | 12-14 | 吨 | 4350-4450 |
螺纹钢HRB400 | 16-25 | 吨 | 4300-4400 |
螺纹钢HRB400 | 28-32 | 吨 | 4350-4450 |
低合金HRB400 | 6-10 | 吨 | 4850-4950 |
低合金HRB400 | 8 | 吨 | 4700-4800 |
圆钢Q235 | 6.5 | 吨 | 4050-4150 |
圆钢Q235 | 8-10 | 吨 | 4050-4150 |
圆钢Q235 | 10-22 | 吨 | 4150-4220 |
淮安市工程造价管理处
二○○九年八月十八日