一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 各市造价动态 > 淮安

淮安市2009年二季度安全文明施工措施费考核一览表

【 信息发布时间:2009-06-30  阅读次数:我要打印】 【关闭

2009年二季度安全文明施工措施费考核一览表

工程名称 施工单位 工程造价(万元) 综合评定结果 现场考评得分 核定费率% 考核时间 省市文明工地
市区              
市一中综合楼 江苏淮安农垦 700 一般 82 3.212(T)1.195(A) 2009年3月25日 市标化
格林水岸1-25 淮安华德力置业有限公司 7010 一般 71 3.103(T)1.156(A) 2009年3月25日 市标化
河畔花城B17、21、23、30 淮安金太阳置业有限公司 2065     2.7(T)1.1(A) 2009年3月25日 省标化
东方金色家园C5、C6 淮安市东方置业有限公司 515     2.4(T)0.9(A) 2009年3月26日 市标化
淮安市清华美墅综合楼 盐城城镇建设工程有限公司 4152 较好 89 3.63(T)1.439(A) 2009年4月7日 省标化
紫荆苑12、13、14# 江苏金贸建筑工程有限公司 2800   01定额 0.7 2009年4月8日 市标化
紫荆苑4、5、11# 江苏金贸建筑工程有限公司     01定额 0.5 2009年4月8日  
清河新区三期 淮安市建设工程有限公司 2538 一般 77 2.762(T)0.977(A) 2009年4月13日  
西安外国语大学淮安学院一期 浙江国泰建设集团有限公司 3860.66 较好 90 3.641(T)1.442(A) 2009年4月23日 省标化
淮安党校学员公寓 江苏中淮建设集团 1986 较好 88 3.63(T)1.44(A) 2009年5月25日 省标化
古运河游客接待中心 江苏通顺建设工程有限公司 180 一般 75 2.7425(T)0.97(A) 2009年6月23日  
淮安市清河区人武部综合用房 淮安市新瑞建筑工程有限公司 1200 70.5 3.098(T)1.154(A) 2009年5月27日 市标化
国际商业广场桩基 江苏地质基桩工程公司 843   74.5 1.4(ZJC) 2009年5月20日  
淮安市东城景苑1-5# 淮阴建工集团 4415   90 3.641(T)1.442(A) 2009年6月3日 省标化
楚州              
职工集体宿舍 江苏文通建设有限公司 205 一般 61 2.6039(T)0.9196(A) 4月7日  
紫金花苑27#、28#、33# 淮安市大明建设工程有限公司 1228.067 较好 76 3.194(T)1.1888(A) 6月19日  
金湖              
金湖金水河安置房1、2# 江苏金建建设集团有限公司 423 一般 63 2.62(T)0.92(A) 5月6日  
书香华庭1# 江苏金建建设集团有限公司 1180 一般 70 3.09(T)1.15(A) 5月6日 市标化
自来水厂改造 江苏金建建设集团有限公司 340 一般 65 2.64(T)0.93(A) 5月6日  
金湖新城花园39、40# 江苏金建建设集团有限公司 540 一般 62 2.61(T)0.92(A) 5月6日  
金湖新城花园会所 江苏金建建设集团有限公司 150 一般 64 2.63(T)0.93(A) 5月6日  
金湖阳光金城二期 江苏金建建设集团有限公司 850 一般 70 3.09(T)1.15(A) 5月6日 市标化
果园安置房3-6# 江苏金建建设集团有限公司 937 一般 69 3.08(T)1.14(A) 5月6日 市标化
城东一期安置房 江苏金建建设集团有限公司 3419 一般 71 3.1(T)1.15(A) 5月6日 市标化
消防大队办公楼 江苏金建建设集团有限公司 487 一般 73 3.16(T)1.17(A) 5月6日 市标化
附件: