【 信息发布时间:2008-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
近期钢材价格跌幅较大,价格较上月同期已平均下跌了300-700元,希望淮安的广大用户在购买和工程签订合同时注意风险防范,应及时了解最新钢材价格变动情况!
以下为8月21日采集的最新行情,本价格仅供参考!
材料名称 | 规格 | 单位 | 指导价格(元) |
螺纹钢HRB335 | 10 | 吨 | 5350-5450 |
螺纹钢HRB335 | 12-14 | 吨 | 5300-5400 |
螺纹钢HRB335 | 16-25 | 吨 | 5250-5350 |
螺纹钢HRB335 | 28-32 | 吨 | 5350-5450 |
螺纹钢HRB400 | 12-14 | 吨 | 5450-5530 |
螺纹钢HRB400 | 16-25 | 吨 | 5400-5500 |
螺纹钢HRB400 | 28-32 | 吨 | 5450-5530 |
低合金HRB400 | 6-10 | 吨 | 5600-5700 |
低合金HRB400 | 8 | 吨 | 5500-5600 |
圆钢Q235 | 6.5 | 吨 | 5200-5300 |
圆钢Q235 | 8-10 | 吨 | 5200-5300 |
圆钢Q235 | 10-22 | 吨 | 5250-5350 |
电话咨询。 电话:13770478599 |