【 信息发布时间:2007-11-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
序号 | 项目 | 调研内容 | 优秀 | 较好 | 较差 | |||
一 | 信息公开 | 1.当地造价管理机构造价文件类信息及时上网 | ||||||
二 | 杂志发布 信息内容 |
1.政策法规类 | ||||||
2.工作文件类 | ||||||||
3.价格信息类 | ||||||||
4.综合信息类 | ||||||||
5.理论研究类 | ||||||||
您最需要以上哪些栏目的信息: | ||||||||
其他意见和建议: | ||||||||
三 | 网上信息 管理内容 |
1.造价动态栏目 | ||||||
2.造价文件栏目 | ||||||||
3.价格信息栏目 | ||||||||
4.计价焦点栏目 | ||||||||
5.学习交流栏目 | ||||||||
6.指数指标栏目 | ||||||||
7.实例工程栏目 | ||||||||
8.典型案例分析 | ||||||||
9.造价监管系统 | ||||||||
您最需要以上哪些栏目的信息: | ||||||||
其他意见和建议: | ||||||||
四 | 价格信息 | 您认为我市发布建材价格信息是否及时 | ||||||
您认为我市发布的建材价格信息准确性和指导性如何 | ||||||||
您是否使用我市发布的建材指导价 | 是 | 否 | ||||||
您是习惯于用杂志还是喜欢在网上查阅价格信息,原因? | ||||||||
您在工程建设的哪些环节使用建筑材料指导价 | 投资估算 | 设计概算 | 投标报价 | 施工图 预算 |
跟踪审核 | 结算审核 | ||
您是否使用我市发布的市场信息价 | 是 | 否 | ||||||
您在工程建设的哪些环节使用市场信息价 | 投资估算 | 设计概算 | 投标报价 | 施工图 预算 |
跟踪审核 | 结算审核 | ||
五 | 造价信息采集 | 为提高造价信息的及时性和准确性,我们应该加强哪些方面: | ||||||
您是否愿意为我机构提供造价信息资料 | 很愿意 | 愿意 | 不愿意 | |||||
单位: | 姓名: | |||||||
注:请各单位将此表于12月15日前反馈到淮安市工程造价管理处信息科(西园饭店三楼),联系电话:0517-83641497 传真:0517-87132919 |