【 信息发布时间:2007-10-08  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2007年3季度年安全文明施工措施费现场考评已打分工程登记表 | |||||||
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 工程造价 (万元) |
分部分项工程费(万元) | 现场考评 得分 |
综合评定 结果 |
核定 费率% |
6 | 淮阴卷烟厂烟叶仓库3#、4#醇化库桩基施工 | 上海五金建设有限公司 | 405.71 | 75 | 待评 | ||
8 | 南城小区D11# | 市宋达建安公司 | 362 | 59.5 | 差 | ||
9 | 淮安书城商务大厦 | 淮阴建工集团 | 2440 | 90 | 待评 | ||
10 | 社区中心行政办公楼,会议中心 | 淮安市鹏腾建筑工程公司 | 655.48 | 78.2 | 待评 | ||
11 | 洪福小区A2,A4,A6号楼 | 涟水建筑工程公司 | 855.9 | 75.8 | 待评 | ||
12 | 江苏财经职业技术学院回迁安置楼 | 淮安市鹏腾建筑工程公司 | 1816.43 | 82 | 差 | ||
14 | 公交16路调度站、附属工程 | 江苏天山建设集团有限公司 | 113.8 | 72 | 待评 | ||
16 | 气象局南北楼 | 淮阴建工集团 | 503 | 73 | 待评 | ||
17 | 机场路安置小区3#、4#楼 | 万通建筑工程有限公司 | 660 | 74 | 待评 | ||
19 | 南方花园一期二标段 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 7910.94 | 79.3 | 待评 | ||
20 | 深圳路小学综合楼 | 淮安市宏达建筑工程有限公司 | 231.6 | 71 | 待评 | ||
21 | 徐杨小区城东花园一标段 | 鼎立建设集团股份有限公司 | 10806.1922 | 77 | 待评 | ||
23 | 市红十字会综合楼 | 盐城二建 | 336.8 | 84 | 待评 | ||
24 | 瑞洁厂房、办公楼 | 江苏天城 | 403 | 82 | 待评 | ||
26 | ?;ㄐ∏?FONT class=font6 color=#ff0000>(未打分) | 中兴建设有限公司 | 889 | 待评 | |||
*27 | 金马广场 | 东阳三建江苏淮安 | 6800 | 待评 | |||
28 | 淮阴工学院南园医院(欧、徐) | 淮阴建工集团 | 247.408 | 待评 | |||
29 | 和平新村社区综合用房1区(没有合同) | 淮安市淮海建设有限公司 | 178.72 | 60 | 待评 | ||
*36 | 淮安市第四人民医院门诊楼(黄、欧) | 涟水建筑工程公司 | 1707 | 待评 | |||
*37 | 淮安市政府2号办公楼(黄、欧) | 盐城二建 | 1849 | 待评 | |||
*38 | 淮安市科创圆(黄、欧) | 昆山市城乡建筑工程有限公司 | 1278 | 待评 | |||
40 | 清江药业有限公司 | 淮安农垦建安公司 | 310 | 60 | 待评 | ||
41 | 东方金色家园C9、C10楼 | 涟水建筑工程公司 | 428 | 69.3 | 待评 | ||
42 | 淮阴工学院新区看台 | 天成建设工程公司 | 433.41 | 60 | 较好 | ||
*43 | 市路灯管理处综合楼 | 淮阴建工集团 | 880 | 较好 | |||
*46 | 江苏财经职业技术学院食堂 | 天成建设工程公司 | 906 | 待评 | |||
*48 | 东方金色家园C1、C2楼 | 淮安市建新建筑公司 | 514.78 | 待评 | |||
*50 | 淮安市健身会馆 | 南京大地建设集团淮安分公司 | 2165 | 待评 | |||
*51 | 江苏财经职业技术学院1#行政楼2#实验楼 | 南京大地建设集团淮安分公司 | 1326 | 待评 | |||
*52 | 淮海第一城38、39#楼 | 曙光控股集团有限公司 | 2970 | 待评 | |||
*54 | 江苏财经职业技术学院2期3、4#实验楼 | 中兴建设有限公司 | 1495 | 待评 | |||
*55 | 江苏财经职业技术学院1、2宿舍楼 | 中兴建设有限公司 | 1179 | 待评 | |||
57 | 江苏财经职业技术学院5#、6#宿舍楼 | 农垦建设工程有限公司 | 1282 | 68.7 | 待评 | ||
*58 | 城南小学综合楼(徐) | 建新建筑工程有限公司 | 213 | 待评 | |||
63 | 东方金色家园B5楼(徐) | 涟水建筑工程公司 | 270 | 76 | 待评 | ||
64 | 东方金色家园B6楼(徐) | 涟水建筑工程公司 | 270 | 76 | 待评 | ||
65 | 东方金色家园A1 A2楼(徐) | 江苏文通公司 | 706 | 76 | 待评 | ||
66 | 东风小区A14 A15(徐) | 淮阴建工集团 | 435 | 77 | 待评 | ||
67 | 城南及开发区污水提升站、天津路顶管(徐) | 中铁四局 | 615 | 待评 | |||
68 | 城南天津路污水管道工程 (徐) | 中铁四局 | 249.68 | 待评 | |||
69 | 长征小学教学楼 | 天成建设工程公司 | 710 | 78 | 待评 | ||
70 | 信息学院交流中心 | 淮阴建工集团 | 1138 | 78 | 待评 | ||
注:按受理时间排序。 |