【 信息发布时间:2007-01-31  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 指导价(元) | 产地或品牌 |
1 | 板材 | 2.5-3mm*1.26m以上 | 吨 | 4100-4300 | 梅钢、马钢 |
2 | 板材 | 5-12mm*1.5m(宽) | 吨 | 4100-4150 | 马钢、包钢 |
3 | 板材 | 6-10mm平板 | 吨 | 4500-4600 | 南钢、马钢 |
4 | 板材 | 12-20mm以上平板 | 吨 | 4100-4300 | 南钢、马钢 |
5 | 花纹板 | 3-5mm*1.26m(宽) | 吨 | 3800-3900 | 梅钢 |
6 | 花纹板 | 6-8mm*1.26(宽) | 吨 | 3900-4000 | 梅钢 |
7 | 无缝管 | 18*2.5 20*2.5 | 吨 | 6800-7500 | 无锡四方 |
8 | 无缝管 | 25*3 | 吨 | 4577-4900 | 无锡四方 |
9 | 无缝管 | 32*3 | 吨 | 4577-4900 | 无锡四方 |
10 | 无缝管 | 38*3 | 吨 | 4577-4900 | 无锡四方 |
11 | 无缝管 | 42*3.5 45*3.5 | 吨 | 4700-4800 | 无锡四方 |
12 | 无缝管 | 51*3.5 57*3.5 | 吨 | 4700-4800 | 无锡四方 |
13 | 无缝管 | 63.5*3.5 76*4 | 吨 | 4700-4800 | 无锡四方 |
14 | 无缝管 | 89*4 108*4.5 | 吨 | 4700-4800 | 鞍钢 |
15 | 无缝管 | 133*4.5 | 吨 | 4850-4950 | 鞍钢 |
16 | 无缝管 | 159*5 | 吨 | 4850-4950 | 鞍钢 |
17 | 无缝管 | 219*6 | 吨 | 4890-4900 | 鲁宝 |
18 | 焊管 | 4分、 6分 | 吨 | 3750-3850 | 衡水 |
19 | 焊管 | 1寸 、1.2寸、1.5寸 | 吨 | 3650-3750 | 衡水 |
20 | 焊管 | 2寸、2.5寸、3寸 | 吨 | 3650-3750 | 衡水 |
21 | 焊管 | 4寸、5寸、6寸 | 吨 | 3650-3750 | 衡水 |
22 | 焊管 | 8寸 | 吨 | 3700-3800 | 衡水 |
23 | 热镀锌管 | 4分、6分 | 吨 | 5450-5550 | 衡水 |
24 | 热镀锌管 | 1寸、1.2寸、1.5寸 | 吨 | 5100-5200 | 衡水 |
25 | 热镀锌管 | 2寸、2.5寸、3寸 | 吨 | 5100-5200 | 衡水 |
26 | 热镀锌管 | 4寸、5寸、6寸 | 吨 | 5100-5200 | 衡水 |
27 | 热镀锌管 | 8寸 | 吨 | 5150-5250 | 衡水 |
28 | 角钢 | 25*3 30*3 | 吨 | 3600-3700 | 黄山 |
29 | 角钢 | 40*4 50*5 | 吨 | 3450-3550 | 马钢、黄山 |
30 | 角钢 | 60*6 70*7 | 吨 | 3400-3500 | 马钢、黄山 |
31 | 角钢 | 75*8 | 吨 | 3400-3500 | 马钢、黄山 |
32 | 槽钢 | 5# 6.3# | 吨 | 3400-3500 | 天津、济钢 |
33 | 槽钢 | 8# 10# 12# 14# 16# | 吨 | 3400-3500 | 济钢 |
34 | 槽钢 | 18# 20# | 吨 | 3500-3600 | 马钢 |
35 | 槽钢 | 22# 25# | 吨 | 3500-3600 | 武钢 |
36 | 工字钢 | 10# 12# 14# 16# | 吨 | 3300-3400 | 鞍钢 |
37 | 工字钢 | 18# 20# | 吨 | 3500-3600 | 鞍钢 |
38 | 工字钢 | 25# 32# | 吨 | 3750-3850 | 武钢 |
39 | 螺纹钢 | 10mm-25mm | 吨 | 3100-3200 | 淮钢、莱钢 |
40 | 圆钢 | 10mm-25mm | 吨 | 3400-3500 | 淮钢、莱钢 |
41 | 镀锌板 | 0.5mm | 吨 | 6500-6800 | 武钢 |
42 | 镀锌板 | 0.6mm | 吨 | 6500-6800 | 武钢 |
43 | 镀锌板 | 0.75mm | 吨 | 6500-7000 | 武钢 |
44 | 镀锌板 | 1.0mm 1.2mm | 吨 | 6500-6800 | 武钢 |
45 | 方管 | 20*20*1.8mm以下 25*25*1.8mm以下 |
吨 | 3850-3950 | 泰安 |
46 | 矩形管 | 各种规格1.8mm以上 | 吨 | 3700-3800 | 泰安 |
备注:因钢材市场价格波动频繁,请电话垂询。 淮安市华欣物贸中心 电话:3933810 传真:3915413 | |||||
编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 指导价(元) | 产地或品牌 |
1 | 螺纹钢HRB335 | 10 | T | 3280 | 沙钢 |
2 | 螺纹钢HRB335 | 12-14 | T | 3250-3380 | 南钢 |
3 | 螺纹钢HRB335 | 16-25 | T | 3200-3320 | 莱钢 |
4 | 螺纹钢HRB335 | 28-32 | T | 3300-3400 | 济钢 |
5 | 螺纹钢HRB400 | 10 | T | 3420-3480 | 莱钢 |
6 | 螺纹钢HRB400 | 12-14 | T | 3380-3480 | 济钢 |
7 | 螺纹钢HRB400 | 16-25 | T | 3350-3480 | 马钢 |
8 | 螺纹钢HRB400 | 28-32 | T | 3420-3520 | 马钢 |
螺纹钢HRB400 | 6 | T | 3450-3600 | 石横 | |
螺纹钢HRB400 | 8-10 | T | 3350-3450 | 石横 | |
9 | 圆钢Q235 | 6.5 | T | 3350-3450 | 徐州 |
10 | 圆钢Q235 | 8-10 | T | 3300-3450 | 永钢 |
11 | 圆钢Q235 | 12-22 | T | 3350-3450 | 济钢 |
因近期市场波动频繁,主要是天气问题,货源运输有困难,以当日价为准.地址:淮安市开发区翔宇大道(两淮路53号)电话:0517-3714318、3717967 |