【 信息发布时间:2003-10-08  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
《建设工程工程量清单计价规范》勘误表
页码 | 位置 | 误 | 正 |
28 | 倒数第2行 | 1)招标人 | 1)投标人 |
29 | 010101006项目特征 | 4.弃土石运距 | 4.弃土运距 |
30 | 010103001工程内容 | 1.挖土方 | 1.挖土(石)方 |
34 | 010201003项目特征 | 1.…2.…2.…3.…4.… | 1.…2.…3.…4.…5.… |
43 | 倒数第13行 | …0.3m2孔洞填塞等, | …0.3m2以内孔洞填塞等, |
45 | 010404001、010404002 工程量计算规则 | …并入墙体体积计算内。 | …并入墙体体积内计算。 |
51 | 010416006-010416008 工程量计算规则 | 3.…钢筋增加0.15m计算; 5.…钢筋长度增加1m 计算; | 3.…钢筋长度按孔道长度 增加0.15m计算; 5.…钢筋长度按孔道长度 增加1m计算; |
54 | 010601001、010601002 计量单位 | t (樘) | t (榀) |
64 | 020102001、020102002 工程内容 | 2.防水层铺设、 填充层 | 2.防水层铺设、 填充层铺设 |
85 | 020408003项目名称 | 铝合金属窗帘盒 | 金属窗帘盒 |
87 | 020503001-020503005 项目特征 | 3.油漆体 | 3.油漆部位 |
94 | 020605002工程内容 | 1.土石挖填 | 1.土(石)方挖填 |
181 | 030806005项目名称 | 气灶具 | 燃气灶具 |
216 | 031104008项目名称 | 馈线辅属设备 | 馈线附属设备 |
228 | 031302007项目特征 | 工程直径 | 公称直径 |
242 | 040303001-040303003 项目特征 | 3.预应力、非应力 | 3.预应力、非预应力 |
291 | 倒数第2行 | 8、…应是指… | 8、…是指… |
前言 | 倒数第5行 | 孙宇琪 | 孙宁琪 |
《建设工程工程量清单计价规范》编制组