一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 行业动态 > 省造价动态

无锡造价处发布无锡建筑钢材价格(4月23日新)

【 信息发布时间:2008-04-25  阅读次数:我要打印】 【关闭

  无锡建设工程建筑钢材价格行情 
品名 材质 3月12日
供应价
3月12日
信息价
4月2日
供应价
4月2日
信息价
4月23日
供应价
4月23日
信息价
普线 Q235 Φ6.5mm 4980.00 5116.52 5080 5218.52 5180.00 5320.52
硬线 65# Φ6.5mm 5350.00 5493.92 5350 5493.92 5750.00 5901.92
准高线 Q235 Φ6.5mm 5100.00 5238.92 5170 5310.32 5200.00 5340.92
高线 Q235 Φ6.5mm 5080.00 5218.52 5150 5289.92 5180.00 5320.52
高线 Q235 Φ8mm 5080.00 5218.52 5170 5310.32 5200.00 5340.92
圆钢 Q235 Φ12mm 5440.00 5585.72 5420 5565.32 5470.00 5616.32
圆钢 Q235 Φ16-25mm 5420.00 5565.32 5410 5555.12 5460.00 5606.12
碳结圆钢 45# Φ20-40mm 5650.00 5799.92 5700 5850.92 5700.00 5850.92
碳结圆钢 45# Φ100mm 5550.00 5697.92 5550 5697.92 5670.00 5820.32
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 4980.00 5116.52 5050 5187.92 5090.00 5228.72
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 4930.00 5065.52 4980 5116.52 5040.00 5177.72
螺纹钢 HRB335 Φ28mm 5010.00 5147.12 5070 5208.32 5110.00 5249.12
螺纹钢 HRB335 Φ32mm 5010.00 5147.12 5070 5208.32 5110.00 5249.12
螺纹钢 HRB400 Φ12mm 5060.00 5198.12 5150 5289.92 5180.00 5320.52
螺纹钢 HRB400 Φ14mm 5030.00 5167.52 5100 5238.92 5130.00 5269.52
螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 5030.00 5167.52 5100 5238.92 5130.00 5269.52
中厚板 Q235 6mm 6430.00 6598.18 6650 6822.58 7000.00 7179.58
中厚板 Q235B 8mm 6180.00 6343.18 6500 6669.58 6700.00 6873.58
中厚板 Q235B 10mm 6130.00 6292.18 6320 6485.98 6400.00 6567.58
中厚板 Q235 12mm 6050.00 6210.58 6100 6261.58 6180.00 6343.18
中厚板 Q235B 14-20mm 5780.00 5935.18 5850 6006.58 6000.00 6159.58
中厚板 Q235B 25mm 6000.00 6159.58 6100 6261.58 6180.00 6343.18
中厚板 Q235B 30mm 6100.00 6261.58 6100 6261.58 6150.00 6312.58
中厚板 Q235B 40mm 6150.00 6312.58 6150 6312.58 6200.00 6363.58
附件: