一品楼品凤楼网站论坛_全国空降约茶品茶,快餐200一次vx价格范围,炮约软件下载

您当前的位置:首页 > 价格信息 > 建材厂商价 > 徐州发布

上海胜华电缆(集团)有限公司电线电缆市场信息价格

【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:我要打印】 【关闭

上海胜华电缆(集团)有限公司电线电缆市场信息价格

名称 型号 规格 单位 市场信息价 名称 型号 规格 单位 市场信息价
(元) (元)
电线 BV-450/750V 1.5 1.43 电力电缆 NH-YJV22-0.6/1KV 3*25+2*16 192.39
电线 BV-450/750V 2.5 2.29 电力电缆 NH-YJV22-0.6/1KV 3*35+2*16 235.45
电线 BV-450/750V 4 3.59 电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 343.87
电线 BV-450/750V 6 6.56 电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 4*16 113.47
电线 BV-450/750V 10 9.10 电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 5*16 138.69
电线 BV-450/750V 16 14.12 电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 5*95 728.43
电线 BV-450/750V 25 22.37 电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50 586.87
电线 BV-450/750V 35 30.57 电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 513.51
电线 BV-450/750V 50 41.51 电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 430.98
电线 BV-450/750V 70 59.32 电力电缆 ZC-VV-0.6/1KV 4*2.5 14.90
电线 BV-450/750V 95 81.92 电力电缆 VV-0.6/1KV 4*95+1*50 445.61
电线 BV-450/750V 120 103.22 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*10+1*6 43.50
电线 BV-450/750V 150 126.47 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*16+1*10 65.51
电线 ZR-BV-450/750V 1.5 1.47 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*25+1*16 99.89
电线 ZR-BV-450/750V 2.5 2.37 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*35+1*16 126.54
电线 ZR-BV-450/750V 4 3.67 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*50+1*25 177.20
电线 ZR-BV-450/750V 6 5.38 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*70+1*35 251.59
电线 ZR-BV-450/750V 10 9.30 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*95+1*50 345.59
电线 ZR-BV-450/750V 16 14.38 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*120+1*70 442.44
电线 ZR-BV-450/750V 25 22.81 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*150+1*70 528.12
电线 NH-BV-450/750V 1.5 2.79 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*185+1*95 661.09
电线 NH-BV-450/750V 2.5 4.42 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*240+1*120 861.40
电线 NH-BV-450/750V 4 5.95 电力电缆 VV-0.6/1KV 3*300+1*150 1080.04
电线 NH-BV-450/750V 6 8.92 电力电缆 VV22-0.6/1KV 3*16+2*10 80.88
电线 NH-BV-450/750V 10 16.04 电力电缆 VV22-0.6/1KV 3*25+2*16 121.55
电线 NH-BV-450/750V 16 23.10 电力电缆 VV22-0.6/1KV 3*50+2*25 208.21
电线 NH-BV-450/750V 35 60.08 电力电缆 VV22-0.6/1KV 3*70+2*35 296.07
电线 NH-BV-450/750V 70 115.89 电力电缆 VV22-0.6/1KV 3*95+2*50 401.98
电线 NH-BV-450/750V 95 151.72 电力电缆 VV22-0.6/1KV 3*150+2*70 604.18
电线 NH-BV-450/750V 120 193.63 电力电缆 VV22-0.6/1KV 3*185+2*95 765.46
电线 NH-BV-450/750V 185 294.40 电力电缆 VV22-0.6/1KV 3*240+2*120 989.31
电线 SYWV-300/300V 75-5 3.39 电力电缆 VV22-0.6/1KV 3*300+2*150 1215.59
电线 SYWV-300/300V 75-7 5.53 电力电缆 VV22-0.6/1KV 4*16+1*10 86.65
电线 SYWV-300/300V 75-9 7.66 电力电缆 VV22-0.6/1KV 4*25+1*16 131.19
电线 RVB-300/300V 2*0.4 1.32 电力电缆 VV22-0.6/1KV 4*35+1*16 167.28
电线 RVB-300/301V 2*0.5 1.97 电力电缆 VV22-0.6/1KV 4*50+1*25 229.87
电线 RVB-300/302V 2*1.0 2.00 电力电缆 VV22-0.6/1KV 4*70+1*35 332.18
电线 RVB-300/303V 2*1.5 2.49 电力电缆 VV22-0.6/1KV 4*95+1*50 450.12
电线 BVVB300/500V 2*1.0 2.63 电力电缆 VV22-0.6/1KV 4*120+1*70 568.07
电线 BVVB300/501V 2*1.5 3.54 电力电缆 VV22-0.6/1KV 4*150+1*70 683.61
电线 BVVB300/502V 2*2.5 5.48 电力电缆 VV22-0.6/1KV 4*185+1*95 854.52
电线 BVVB300/503V 2*4 8.23 电力电缆 NH-KVV-450/750V 4*1.5 17.41
电线 BVVB300/504V 2*6 11.72 电力电缆 NH-KVV-450/750V 4*2.5 25.12
电线 RVS-300/500V 4*1.5 11.14 电力电缆 NH-KVV-450/750V 5*1.5 21.42
电线 NH-RVS-300/500V 2*2.5 9.36 电力电缆 NH-KVV-450/750V 5*2.5 28.31
电线 NH-RVSP-300/500V 2*1.5 8.05 电力电缆 NH-KVV-450/750V 6*1.5 22.05
电线 NH-RVV-300/500V 2*1.5 7.99 电力电缆 NH-KVV-450/750V 6*2.5 33.39
电线 NH-RVV-300/500V 2*2.5 5.63 电力电缆 NH-KVV-450/750V 7*1.5 25.02
以上为上海胜华电缆(集团)有限公司产品市场信息价格。徐州分公司地址:徐州市中山北路190号物资局市场1号厅西门正对面。
联系电话:13775811111   0516-87332211;传真:0516-83677588。
上海胜华电缆(集团)有限公司电线电缆市场信息价格
名称 型号 规格 单位 市场信息价 名称 型号 规格 单位 市场信息价
(元) (元)
电力电缆 YJV-0.6/1KV 5*4 28.38 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 2*95 222.48
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*6 27.63 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 2*120 279.44
电力电缆 YJV-0.6/1KV 5*6 41.02 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 2*150 348.47
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*35 107.58 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 2*185 432.59
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*50 159.99 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 2*240 559.99
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*70 208.53 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 2*300 695.45
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*95 313.72 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*35 172.87
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*120 392.61 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*50 234.79
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*150 513.53 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*70 326.16
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*185 652.84 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*95 443.48
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*240 788.91 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*120 556.46
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*300 1038.11 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*150 680.92
电力电缆 YJV-0.6/1KV 5*10 60.85 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*185 837.55
电力电缆 YJV-0.6/1KV 5*16 92.59 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*240 1082.03
电力电缆 YJV-0.6/1KV 4*25+1*16 132.98 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*35+1*16 192.62
电力电缆 YJV-0.6/1KV 4*35+1*16 196.40 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25 266.48
电力电缆 YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 269.33 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*70+1*35 373.80
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*70+1*35 276.47 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*95+1*50 502.96
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*95+2*50 411.53 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*120+1*70 640.44
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 535.97 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*150+1*70 761.34
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 566.86 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*185+1*95 946.85
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*185+2*95 800.29 电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*240+1*120 1219.50
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*240+1*120 887.31 电力电缆 YJV-8.7/15KV 3*50 245.72
电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*240+2*120 1038.02 电力电缆 YJV-8.7/15KV 3*70 318.43
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*10 70.40 电力电缆 YJV-8.7/15KV 3*95 408.70
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*16 103.77 电力电缆 YJV-8.7/15KV 3*120 491.45
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*25 157.21 电力电缆 YJV-8.7/15KV 3*150 586.73
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*35 207.57 电力电缆 YJV-8.7/15KV 3*185 709.59
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*50 292.06 电力电缆 YJV-8.7/15KV 3*240 900.15
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*70 406.79 电力电缆 YJV-8.7/15KV 3*300 1090.71
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*10+2*6 60.23 电力电缆 YJV-8.7/15KV 3*400 1366.53
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*16+2*10 90.22 电力电缆 YJV22-8.7/15KV 3*50 226.06
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*25+2*16 135.59 电力电缆 YJV22-8.7/15KV 3*70 351.03
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*35+2*16 165.58 电力电缆 YJV22-8.7/15KV 3*95 443.80
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*50+2*25 232.35 电力电缆 YJV22-8.7/15KV 3*120 529.06
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*70+2*35 331.17 电力电缆 YJV22-8.7/15KV 3*150 626.85
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*95+2*50 448.52 电力电缆 YJV22-8.7/15KV 3*185 752.22
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*120+2*70 576.67 电力电缆 YJV22-8.7/15KV 3*240 945.28
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*150+2*70 675.39 电力电缆 YJV22-8.7/15KV 3*300 1155.91
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*185+2*95 1165.76 电力电缆 YJV22-8.7/15KV 3*400 1439.24
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*240+2*120 1103.05 电力电缆 YJV22-26/35KV 3*50 353.04
电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*300+2*150 1356.00 电力电缆 YJV22-26/35KV 3*70 419.23
电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*150 694.72 电力电缆 YJV22-26/35KV 3*95 501.48
电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*185 854.65 电力电缆 YJV22-26/35KV 3*120 577.70
电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*240 1104.11 电力电缆 YJV22-26/35KV 3*150 663.96
电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*300 1376.58 电力电缆 YJV22-26/35KV 3*185 768.26
电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*150+1*70 776.88 电力电缆 YJV22-26/35KV 3*240 934.76
电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*185+1*95 966.18 电力电缆 YJV22-26/35KV 3*300 1097.23
电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*240+1*120 1244.39 电力电缆 YJV22-26/35KV 3*400 1335.94
以上为上海胜华电缆(集团)有限公司产品市场信息价格。徐州分公司地址:徐州市中山北路190号物资局市场1号厅西门正对面。
联系电话:13775811111   0516-87332211;传真:0516-83677588。
附件: